熟妇激情,亚洲综合色视频,男女男精品网站,人妻浪潮一区二区

首頁 > 國際交流 > 自主招生
頭條新聞
最新新聞
自主招生

2015年自主招生排名(文科前50)

日期:2015-03-03 16:31作者:尤里卡夫文章來源:本站原創(chuàng)點(diǎn)擊數(shù):6463次

此次排名取近四次單人單桌大考成績,四次考試成績分別為2月10日石家莊卷、2次滄州聯(lián)考、一輪驗(yàn)收考試。排名方法為文科:總分40%+(語文+數(shù)學(xué))60%,理科為:總分40%+(數(shù)學(xué)+物理)60%。如有異議,請聯(lián)系國際部(行政樓409),電話:2130678.

考號(hào) 姓名 班級(jí) 總成績 語文 數(shù)學(xué) 成績 排名
二月 一月 十二月 九月 平均分 二月 一月 十二月 九月 平均分 二月 一月 十二月 九月 平均分
1200121761 牟迪 1216 645.00 633.50 622.00 641.00 635.38 113.00 116.00 104.00 115.00 112.00 134.00 141.00 142.00 140.00 139.25 404.90 1
1200121762 張翼 1216 627.00 626.00 622.50 636.00 627.88 122.00 119.00 126.00 130.00 124.25 126.00 123.00 130.00 135.00 128.50 402.80 2
1200121046 宋春靜 1217 637.50 618.00 592.50 617.50 616.38 125.00 126.00 114.00 112.00 119.25 133.00 136.00 128.00 144.00 135.25 399.25 3
1200121552 劉歡 1217 615.00 608.50 625.50 619.00 617.00 120.00 126.00 113.00 119.00 119.50 120.00 121.00 141.00 140.00 130.50 396.80 4
1200121062 戴維宇 1218 618.50 610.00 587.00 640.50 614.00 115.00 113.00 111.00 113.00 113.00 139.00 138.00 125.00 149.00 137.75 396.05 5
1200120905 李怡平 1215 615.50 614.50 600.50 619.00 612.38 110.00 123.00 110.00 111.00 113.50 122.00 129.00 136.00 150.00 134.25 393.60 6
1200120379 孫銘悅 1217 616.00 608.00 602.50 624.00 612.63 115.00 119.00 110.00 115.00 114.75 128.00 132.00 126.00 143.00 132.25 393.25 7
1200120976 尹曼 1216 638.00 615.50 590.50 615.00 614.75 122.00 120.00 113.00 118.00 118.25 122.00 129.00 121.00 128.00 125.00 391.85 8
1200120974 張?zhí)旒?/FONT> 1216 621.50 606.00 598.50 627.50 613.38 126.00 108.00 114.00 117.00 116.25 121.00 124.00 129.00 134.00 127.00 391.30 9
1200120921 劉益真 1215 569.00 628.50 593.00 621.50 603.00 115.00 124.00 110.00 122.00 117.75 115.00 140.00 130.00 139.00 131.00 390.45 10
1200120351 朱婧 1215 612.50 594.00 590.50 607.50 601.13 125.00 116.00 109.00 114.00 116.00 124.00 119.00 138.00 146.00 131.75 389.10 11
1200121019 夏歡歡 1217 594.50 605.00 598.50 596.00 598.50 120.00 112.00 115.00 118.00 116.25 128.00 142.00 129.00 133.00 133.00 388.95 12
1200120418 車英琦 1216 597.50 601.50 597.00 631.50 606.88 119.00 118.00 118.00 122.00 119.25 124.00 123.00 112.00 137.00 124.00 388.70 13
1200121768 劉一諾 1216 603.50 609.00 609.00 634.00 613.88 118.00 112.00 108.00 116.00 113.50 116.00 127.00 122.00 134.00 124.75 388.50 14
1200121723 李詩瑤 1218 622.50 599.00 592.50 597.00 602.75 124.00 114.00 111.00 114.00 115.75 134.00 123.00 126.00 125.00 127.00 386.75 15
1200121475 付琪 1218 604.00 561.00 614.00 593.00 593.00 125.00 113.00 122.00 100.00 115.00 127.00 130.00 130.00 144.00 132.75 385.85 16
1200120981 段煜 1216 618.00 583.50 596.00 622.00 604.88 122.00 108.00 111.00 118.00 114.75 111.00 129.00 125.00 135.00 125.00 385.80 17
1200120380 韓學(xué) 1216 621.50 592.00 613.50 600.00 606.75 120.00 111.00 117.00 105.00 113.25 129.00 112.00 125.00 125.00 122.75 384.30 18
1200120467 趙文志 1216 600.50 594.00 565.00 619.50 594.75 121.00 114.00 106.00 107.00 112.00 116.00 131.00 120.00 150.00 129.25 382.65 19
1200120950 王鵬 1216 620.00 567.00 584.00 606.50 594.38 109.00 93.00 110.00 109.00 105.25 127.00 140.00 131.00 146.00 136.00 382.50 20
1200120482 孟媛 1216 606.00 563.00 599.00 592.00 590.00 124.00 113.00 119.00 103.00 114.75 127.00 125.00 130.00 135.00 129.25 382.40 21
1200121154 買文潔 1215 598.50 597.50 613.00 561.50 592.63 116.00 124.00 121.00 107.00 117.00 121.00 130.00 131.00 116.00 124.50 381.95 22
1200121447 胡云帆 1216 625.50 577.50 590.50 585.50 594.75 123.00 106.00 104.00 110.00 110.75 136.00 115.00 133.00 133.00 129.25 381.90 23
1200120486 郝齊琳 1215 573.00 596.00 600.00 606.50 593.88 115.00 121.00 121.00 120.00 119.25 118.00 113.00 123.00 131.00 121.25 381.85 24
1200121395 徐洪勝 1215 605.50 603.00 564.00 597.50 592.50 111.00 120.00 113.00 109.00 113.25 127.00 126.00 126.00 131.00 127.50 381.45 25
1200120716 李玫錦 1216 612.50 588.00 590.00 598.00 597.13 123.00 115.00 114.00 113.00 116.25 116.00 121.00 113.00 135.00 121.25 381.35 26
1200121013 孫華巨 1217 612.00 565.50 560.50 585.00 580.75 120.00 114.00 119.00 102.00 113.75 134.00 129.00 126.00 136.00 131.25 379.30 27
1200120844 馬一萍 1216 584.00 585.00 577.00 593.50 584.88 104.00 118.00 109.00 114.00 111.25 123.00 132.00 124.00 144.00 130.75 379.15 28
1200120908 張曼 1215 599.00 585.00 581.50 589.00 588.63 120.00 112.00 111.00 104.00 111.75 122.00 128.00 112.00 145.00 126.75 378.55 29
1200120916 孫鴻瀟 1215 608.00 567.50 597.50 596.50 592.38 118.00 103.00 110.00 119.00 112.50 125.00 112.00 130.00 127.00 123.50 378.55 29
1200120731 齊婉寧 1216 578.50 578.50 603.00 600.00 590.00 115.00 118.00 107.00 107.00 111.75 114.00 108.00 130.00 146.00 124.50 377.75 31
1200121408 張晨晨 1217 569.00 589.00 582.00 581.50 580.38 116.00 112.00 111.00 111.00 112.50 111.00 137.00 131.00 136.00 128.75 376.90 32
1200121624 馮童童 1218 601.50 575.00 570.50 613.50 590.13 105.00 115.00 112.00 122.00 113.50 124.00 113.00 116.00 132.00 121.25 376.90 32
1200121815 孫天琪 1215 598.00 566.50 602.00 599.50 591.50 121.00 110.00 117.00 113.00 115.25 111.00 103.00 128.00 132.00 118.50 376.85 34
1200120735 徐鶴芝 1215 603.00 575.00 581.50 596.50 589.00 117.00 103.00 112.00 112.00 111.00 122.00 119.00 122.00 133.00 124.00 376.60 35
1200120795 蘇悅 1216 577.50 575.00 576.50 608.50 584.38 120.00 117.00 115.00 115.00 116.75 118.00 120.00 119.00 128.00 121.25 376.55 36
1200121576 謝玉雪 1216 566.00 569.50 602.00 589.00 581.63 116.00 112.00 116.00 112.00 114.00 116.00 122.00 123.00 140.00 125.25 376.20 37
1200121037 劉佳佳 1217 595.50 567.00 585.00 583.00 582.63 108.00 107.00 110.00 117.00 110.50 126.00 115.00 126.00 144.00 127.75 376.00 38
1200121029 徐佳琪 1217 573.50 573.50 584.50 583.00 578.63 109.00 111.00 120.00 110.00 112.50 117.00 126.00 126.00 143.00 128.00 375.75 39
1200120591 王愛琳 1217 601.50 549.50 584.00 572.00 576.75 116.00 117.00 115.00 106.00 113.50 124.00 116.00 129.00 142.00 127.75 375.45 40
1200121489 孫旭 1215 587.50 556.00 575.50 607.00 581.50 114.00 108.00 108.00 105.00 108.75 114.00 125.00 132.00 143.00 128.50 374.95 41
1200121089 吳瑞倩 1218 579.50 572.50 575.50 571.50 574.75 115.00 111.00 112.00 113.00 112.75 116.00 132.00 128.00 138.00 128.50 374.65 42
1200120819 劉澤昊 1217 620.50 564.00 547.50 599.00 582.75 124.00 102.00 94.00 105.00 106.25 123.00 130.00 121.00 144.00 129.50 374.55 43
1200120956 楊全越 1216 590.50 552.50 584.50 592.50 580.00 111.00 99.00 113.00 112.00 108.75 133.00 119.00 123.00 138.00 128.25 374.20 44
1200120979 程悅親 1216 565.00 574.50 577.00 612.50 582.25 116.00 114.00 105.00 109.00 111.00 111.00 121.00 120.00 142.00 123.50 373.60 45
1200120958 李廣鑫 1216 620.00 565.50 562.00 598.00 586.38 113.00 109.00 111.00 120.00 113.25 114.00 117.00 122.00 119.00 118.00 373.30 46
1200120904 張熙 1215 573.00 589.00 579.50 572.00 578.38 110.00 114.00 120.00 117.00 115.25 120.00 114.00 123.00 127.00 121.00 373.10 47
1200120354 劉賢慧 1218 599.50 595.50 611.50 494.00 575.13 115.00 110.00 111.00 110.00 111.50 116.00 133.00 129.00 128.00 126.50 372.85 48
1200121325 管友邦 1215 597.50 569.50 589.50 592.50 587.25 116.00 112.00 118.00 97.00 110.75 117.00 117.00 101.00 141.00 119.00 372.75 49
1200120613 于勍勍 1218 588.00 576.50 589.00 565.00 579.63 121.00 121.00 119.00 110.00 117.75 103.00 108.00 121.00 127.00 114.75 371.35 50

關(guān)注一中官方微信

地址:上海路南側(cè)、獅城公園以南、河北工專以北、迎賓大道以西 市內(nèi)公交車16路直達(dá)
博川網(wǎng)絡(luò)提供技術(shù)支持
版權(quán)所有 滄州第一中學(xué) Copyright © 2007 免責(zé)聲明
冀ICP備19016029號(hào)-2 滄公備13090302000291

本網(wǎng)由:滄州市第一中學(xué)文宣處主辦

午夜av资源| 色五月订香综合网| 日韩欧美人妻在线| 五月开心亚洲综合| 临沧市| 日韩黄片国产| 亚洲免费热视频| 三级视频| 丰满人妻AV无码| 成人影院免费视频| 视频二区三区| 欧美性涩涩之| 中文字幕人妻熟女人妻av| 中文字幕 人妻诱惑| 欧美涩涩在线看| 蜜穴精品| 国产色综合色吧| 人妻无码中文字幕一区二区三区| 天天射中文字幕| 久久久无码精品亚洲日韩久久| 成人无码蜜桃天堂| 亚洲无尺码一区| 免费国产a国产片高清网站| 大屁股在线啪视频| 日本ー区在线视频| 奇米国产精品666| 亚洲一区av观看| 91在线无码精品秘蜜桃| 色中色综合欧美| 九九精品国产一区| 麻豆午夜| www在线看国产| 午夜6060蜜臀| 亚洲乱乱| 超碰公开少妇| 欧美日批网| 亚洲精品天堂成人片AV在线播放| 国产精品艳欲爱欲AⅤ| 久操精品在线视频| 中文字幕在线观看精品| 色Av夜夜|